襄阳市中医医院更正公告
一、项目概述:
项目名称:引入第三方实验室公司提供特殊病理检查服务
项目采购预算:以检测项目明细表6.8折为限价
采购方式:竞争性磋商
项目类型:服务类
需求部门:病理科
项目采购地点:襄阳市中医医院
项目联系电话:病理科 0710-3448680
二、更正内容
(一)检测项目价明细表
科室 | 类型 | 每年需求量 (例) | 物价收费明细 | 单价 | 总价 |
皮肤科 | 免疫荧光类 | 60 | 普通病理会诊100元×1项 免疫荧光染色诊断90元×5项(IgG、C3线状、IgA、IgM、Fib) | 550 | 33000 |
免疫组化类 | 50 | 普通病理会诊100元×1项 免疫组织化学染色诊断120元×5项 | 700 | 35000 |
特殊染色类 | 15 | 普通病理会诊100元×1项 特殊染色及酶组织化学染色诊断60元×3项 荧光定量PCR技术403元×1项 | 683 | 10245 |
肾病科 | 肾脏穿刺活检 | 20 | 穿刺组织活检检查与诊断90元×1项 显微摄影术40元×3项 免疫电镜检查与诊断240元×1项 扫描电镜检查与诊断200元×1项 免疫组织化学染色诊断120元×6项 特殊染色及酶组织化学染色诊断60元×8项 | 1850 | 37000 |
肝胆病科 | 肝脏穿刺活检 | 40 | 穿刺组织活检检查与诊断90元×1项 病理大体标本摄影30元×1项 显微摄影术40元×2项 普通透射电镜检查与诊断200元×1项 免疫组织化学染色诊断120元×4项 特殊染色及酶组织化学染色诊断60元×2项 | 1000 | 40000 |
肿瘤血液科 | 骨髓组织活检 | 20 | 骨髓组织活检检查与诊断80元×1项 病理大体标本摄影30元×1项 显微摄影术40元×2项 免疫组织化学染色诊断120元×3项 特殊染色及酶组织化学染色诊断60元×1项 染色体分析130元×1项 培养细胞的染色体分析190元×1项 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测66元×28项 | 2778 | 55560 |
小儿上肢骨科 | 先天遗传性骨病基因检测(外显子全套) | 20 | 二代测序(NGS)+MLPA 脱氧核糖核酸(DNA)测序300元×14项 | 4200 | 84000 |
病理科 | 疑难病理会诊 | 20 | 疑难病理会诊200元×1项 免疫组织化学染色诊断120元×11项 脱氧核糖核酸(DNA)测序300元×8项 显微摄影术40元×2项 | 4000 | 80000 |
总计 | 245 |
| 374805 |
(二)补充说明
1、病理检验招标以费率进行招标。按收费标准的6.8折进行拦标。
2、本项目提供检测量为临床估计数量。
3、本项目列示项目单价为该项目所有收费项目加总合计,实际开单可能会于该加总金额不一致,按实际开单进行结算。
4、本项目以费率竞价结果执行据实结算,年核算额达到55万元,送检合同自动终止。
三、项目联系电话
病理科 0710-3448680 采购办 0710-3451710
襄阳市中医医院(襄阳市中医药研究所)
2023年6月20日